
단열재 비교 분석표
구분 | 테크론 | 스티로폼 | 유리섬유 | 우레탄 | 석고보드 |
증기 투가도 | 없음 | >100/min | >100/min | 2~3 | 1.2~3.0 |
배수/ 흡수성 | 없음 | 2% by weight | >중량% | 없음 | 0.7 |
모세관 현상 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
내구성 | 불변 | 풍화발생 | 풍화발생 | 불변 | 변형 |
작업성 | 시공용이 | 보호장비 필수 | 보호장비 필수 | 시공용이 | 시공용이 |
테크론 제품 규격 및 종류
제품명 | 규격 | 종류 | 단위 |
테크론(은박) | 1m x 50 x 6T | 단면일반 | Roll |
테크론(은박) | 1m x 50 x 6T | 양면일반 | Roll |
테크론(은박) | 1m x 50 x 6T | 단면접착 | Roll |
테크론(은박) | 1m x 50 x 6T | 양면접착 | Roll |
테크론(동박) | 1m x 50 x 6T | 단면일반 | Roll |
테크론(동박) | 1m x 50 x 6T | 양면일반 | Roll |
테크론(동박) | 1m x 50 x 6T | 단면접착 | Roll |
테크론(동박) | 1m x 50 x 6T | 양면접착 | Roll |
주식회사삼정EPS산업 (주)금성EPS산업: 경기도 평택시 안종읍 용성길 174-12
대표자 : 박정욱 | 사업자등록번호 : 189-06-00284
공장주소: 경기도 안성시 보개면 복평리 144-6ㅣTEL : 031-351-9312
HP : 010-3383-9520ㅣFAX : 031-351-9313
E-mail :samjung59833@naver.com
협력공장: 경북 경산시 압량면 연무길 1153
호남지사 : 전라북도 정읍시 북면 북면공단2길 105-15번지
강원지사 : 강원도 원주시 문막읍 방계리 2236-5번지
Copyright © 2015 주식회사삼정EPS산업 (주)금성EPS산업 All rights reserved.